Top News

गेहूं की विभिन्न वैरायटियाँ | Types Varieties of Wheat

Source: scienceimage.csiro.au


गेहूं की विभिन्न वैरायटियाँ निम्नलिखित हैं:

खाद्य गेहूं (फूड व्हीट)
1. के 68 (K 68)
2. पी डी डब्ल्यू 621 (PDW 621)
3. एच डी 2967 (HD 2967)
4. डी बी डब्ल्यू 17 (DBW 17)
5. के 790 (K 790)
6. राज 3765 (Raj 3765)
7. पी डी डब्ल्यू 291 (PDW 291)
8. एच डी 3086 (HD 3086)

माल्टिंग गेहूं (माल्टिंग व्हीट)
1. डी बी डब्ल्यू 88 (DBW 88)
2. के 100 (K 100)
3. पी डी डब्ल्यू 332 (PDW 332)
4. एच डी 3059 (HD 3059)
5. राज 3777 (Raj 3777)

बिस्कुट गेहूं (बिस्कुट व्हीट)
1. एच डी 2985 (HD 2985)
2. डी बी डब्ल्यू 14 (DBW 14)
3. के 761 (K 761)
4. पी डी डब्ल्यू 624 (PDW 624)
5. राज 3755 (Raj 3755)

आटा गेहूं (एटा व्हीट)
1. के 68 (K 68)
2. पी डी डब्ल्यू 621 (PDW 621)
3. एच डी 2967 (HD 2967)
4. डी बी डब्ल्यू 17 (DBW 17)
5. के 790 (K 790)

डुरम गेहूं (डुरम व्हीट)
1. पी डी डब्ल्यू 291 (PDW 291)
2. एच डी 3086 (HD 3086)
3. डी बी डब्ल्यू 88 (DBW 88)
4. के 100 (K 100)
5. राज 3777 (Raj 3777)

एम्बर गेहूं (एम्बर व्हीट)
1. एच डी 2985 (HD 2985)
2. डी बी डब्ल्यू 14 (DBW 14)
3. के 761 (K 761)
4. पी डी डब्ल्यू 624 (PDW 624)
5. राज 3755 (Raj 3755)

स्प्रिंग गेहूं (स्प्रिंग व्हीट)
1. के 68 (K 68)
2. पी डी डब्ल्यू 621 (PDW 621)
3. एच डी 2967 (HD 2967)
4. डी बी डब्ल्यू 17 (DBW 17)
5. के 790 (K 790)

विंटर गेहूं (विंटर व्हीट)
1. पी डी डब्ल्यू 291 (PDW 291)
2. एच डी 3086 (HD 3086)
3. डी बी डब्ल्यू 88 (DBW 88)
4. के 100 (K 100)
5. राज 3777 (Raj 3777)

अन्य वैरायटियाँ
1. राज 3765 (Raj 3765)
2. पी डी डब्ल्यू 332 (PDW 332)
3. एच डी 3059 (HD 3059)
4. डी बी डब्ल्यू 14 (DBW 14)
5. के 761 (K 761)

कृपया ध्यान दें कि यह सूची अधूरी हो सकती है और नए वैरायटियाँ समय-समय पर विकसित की जाती रहती हैं। स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग से परामर्श लेना उचित होगा।

Previous Post Next Post